NOTICE TO TAXPAYERS OF RIPLEY COUNTY OF TAX RATES CHARGED
Notice is hereby given to the taxpayers of Ripley County, Indiana, the tax duplicates for several taxing units of the County are now in the hands of the County Treasurer who is ready to receive the taxes charged thereon. The following table shows the rate of taxation on each one hundred dollars ($100) of taxable real and personal property.
TAX RATES CHARGED FOR THE YEAR 2013 PAYABLE IN THE YEAR 2014
County General Fund |
Property |
Cum |
County Health Dept. |
Co. School Distribution |
County Parks & Recreation |
Cum |
Total County |
||
69001 | Adams Township | .1732 | .0113 | .0400 | .0188 | .0455 | .0054 | .0181 | .3123 |
69002 | Batesville School in Adams | .1732 | .0113 | .0400 | .0188 | .0054 | .0181 | .2668 | |
69003 | Batesville in Adams | .1732 | .0113 | .0400 | .0188 | .0054 | .0181 | .2668 | |
69004 | Sunman Town | .1732 | .0113 | .0400 | .0188 | .0455 | .0054 | .0181 | .3123 |
69005 | Brown Township | .1732 | .0113 | .0400 | .0188 | .0054 | .0181 | .2668 | |
69006 | Center Township | .1732 | .0113 | .0400 | .0188 | .0054 | .0181 | .2668 | |
69007 | Osgood Town | .1732 | .0113 | .0400 | .0188 | .0054 | .0181 | .2668 | |
69008 | Delaware Township | .1732 | .0113 | .0400 | .0188 | .0054 | .0181 | .2668 | |
69009 | Franklin Township | .1732 | .0113 | .0400 | .0188 | .0054 | .0181 | .2668 | |
69010 | Milan Town | .1732 | .0113 | .0400 | .0188 | .0054 | .0181 | .2668 | |
69011 | Jackson Township | .1732 | .0113 | .0400 | .0188 | .0054 | .0181 | .2668 | |
69012 | Napoleon Town | .1732 | .0113 | .0400 | .0188 | .0054 | .0181 | .2668 | |
69013 | Johnson Township | .1732 | .0113 | .0400 | .0188 | .0054 | .0181 | .2668 | |
69014 | Versailles Town | .1732 | .0113 | .0400 | .0188 | .0054 | .0181 | .2668 | |
69015 | Laughery Township | .1732 | .0113 | .0400 | .0188 | .0054 | .0181 | .2668 | |
69016 | Jac-Cen-Del Laughery | .1732 | .0113 | .0400 | .0188 | .0054 | .0181 | .2668 | |
69017 | Batesville City | .1732 | .0113 | .0400 | .0188 | .0054 | .0181 | .2668 | |
69018 | Otter Creek Township | .1732 | .0113 | .0400 | .0188 | .0054 | .0181 | .2668 | |
69019 | Holton Town | .1732 | .0113 | .0400 | .0188 | .0054 | .0181 | .2668 | |
69020 | Shelby Township | .1732 | .0113 | .0400 | .0188 | .0054 | .0181 | .2668 | |
69021 | Washington Township | .1732 | .0113 | .0400 | .0188 | .0054 | .0181 | .2668 | |
69022 | Milan Washington | .1732 | .0113 | .0400 | .0188 | .0054 | .0181 | .2668 |
TOWNSHIP TAX RATES:
Township General | Poor Relief | Fire Fighting | Fire Bldg Debt |
Recreation |
Fire Territory |
Total Township | ||
69001 | Adams Township | .0071 | .0181 |
|
.0252 | |||
69002 | Batesville School in Adams | .0071 | .0181 |
|
.0252 | |||
69003 | Batesville in Adams | .0071 |
|
.0071 | ||||
69004 | Sunman Town | .0071 |
|
.0071 | ||||
69005 | Brown Township | .0138 | .0039 | .0132 |
|
.0309 | ||
69006 | Center Township | .0129 | .0147 |
.0430 |
.0706 | |||
69007 | Osgood Town | .0129 | .0147 |
|
.0276 | |||
69008 | Delaware Township | .0224 | .0091 |
.0430 |
.0745 | |||
69009 | Franklin Township | .0090 | .0030 | .0125 |
|
.0245 | ||
69010 | Milan Town | .0090 | .0030 |
|
.0120 | |||
69011 | Jackson Township | .0090 | .0133 |
.0430 |
.0653 | |||
69012 | Napoleon Town | .0090 | .0133 |
|
.0223 | |||
69013 | Johnson Township | .0097 | .0157 | .0106 |
|
.0360 | ||
69014 | Versailles Town | .0097 | .0162 |
|
.0254 | |||
69015 | Laughery Township | .0055 | .023 |
|
.0285 | |||
69016 | Jac-Cen-Del Laughery | .0055 | .023 |
|
.0285 | |||
69017 | City of Batesville | .0055 |
|
.0055 | ||||
69018 | Otter Creek Township | .0178 | .0118 | .0244 |
|
.0540 | ||
69019 | Holton Town | .0178 | .0118 |
|
.0296 | |||
69020 | Shelby Township | .0150 | .0015 | .0197 |
|
.0362 | ||
69021 | Washington Township | .0159 | .0052 | .0220 |
|
.0431 | ||
69022 | Milan in Washington | .0159 | .0052 |
|
.0211 |
LIBRARY TAX RATES:
Operating |
Debt Payment |
Capital Project | Total Library | ||
69001 | Adams Township | ||||
69002 | Batesville School in Adams | .0731 | .0731 | ||
69003 | Batesville in Adams | .0731 | .0731 | ||
69004 | Sunman Town | ||||
69005 | Brown Township | ||||
69006 | Center Township | .0639 | .0639 | ||
69007 | Osgood Town | .0639 | .0639 | ||
69008 | Delaware Township | .0639 | .0639 | ||
69009 | Franklin Township | .0639 | .0639 | ||
69010 | Milan Town | .0639 | .0639 | ||
69011 | Jackson Township | ||||
69012 | Napoleon Town | ||||
69013 | Johnson Township | ||||
69014 | Versailles Town | ||||
69015 | Laughery Township | .0731 | .0731 | ||
69016 | Jac-Cen-Del Laughery | ||||
69017 | City of Batesville | .0731 | .0731 | ||
69018 | Otter Creek Township | ||||
69019 | Holton Town | ||||
69020 | Shelby Township | ||||
69021 | Washington Township | .0639 | .0639 | ||
69022 | Milan in Washington | .0639 | .0639 |
SCHOOL TAX RATES:
School General | Debt Service | Capital Projects | Transportation | Bus Replacement | Preschool/Sp Ed | Pension Debt | Total School | ||
69001 | Adams Township | .6886 | .2160 | .2573 | .0825 | .1134 | 1.3578 | ||
69002 | Batesville School in Adams | .1988 | .3375 | .1716 | .0211 | .7920 | |||
69003 | Batesville in Adams | .1988 | .3375 | .1716 | .0211 | .7920 | |||
69004 | Sunman Town | .6886 | .2160 | .2573 | .0825 | .1134 | 1.3578 | ||
69005 | Brown Township | .3864 | .2947 | .1807 | .0536 | .9154 | |||
69006 | Center Township | .2026 | .2916 | .1886 | .0648 | .7476 | |||
69007 | Osgood Town | .2026 | .2916 | .1886 | .0648 | .7476 | |||
69008 | Delaware Township | .2026 | .2916 | .1886 | .0648 | .7476 | |||
69009 | Franklin Township | .3100 | .2817 | .3621 | .1028 | 1.0566 | |||
69010 | Milan Town | .3100 | .2817 | .3621 | .1028 | 1.0566 | |||
69011 | Jackson Township | .2026 | .2916 | .1886 | .0648 | .7476 | |||
69012 | Napoleon Town | .2026 | .2916 | .1886 | .0648 | .7476 | |||
69013 | Johnson Township | .3864 | .2947 | .1807 | .0536 | .9154 | |||
69014 | Versailles Town | .3864 | .2947 | .1807 | .0536 | .9154 | |||
69015 | Laughery Township | .1988 | .3375 | .1716 | .0211 | .7290 | |||
69016 | Jac-Cen-Del Laughery | .2026 | .2916 | .1886 | .0648 | .7476 | |||
69017 | City of Batesville | .1988 | .3375 | .1716 | .0211 | .7290 | |||
69018 | Otter Creek Township | .3864 | .2947 | .1807 | .0536 | .9154 | |||
69019 | Holton Town | .3864 | .2947 | .1807 | .0536 | .9154 | |||
69020 | Shelby Township | .3864 | .2947 | .1807 | .0542 | .9154 | |||
69021 | Washington Township | .3100 | .2817 | .3621 | .1028 | 1.0566 | |||
69022 | Milan in Washington | .3100 | .2817 | .3621 | .1028 | 1.0566 |
CORPORATION TAX RATES:
Corp Gen | Motor Vehicle Street | Police Pension | Cum Cap Development | Corp Cum Fire | Pool | Corp Parks & Recreation | Corp Parks | Total City/Town | ||
69001 | Adams Township | |||||||||
69002 | Batesville School in Adams | |||||||||
69003 | Batesville in Adams | .3298 | .1641 | .0361 | .015 | .0245 | .0521 | .6216 | ||
69004 | Sunman Town | .2700 | .0476 | .0062 | .3238 | |||||
69005 | Brown Township | |||||||||
69006 | Center Township | |||||||||
69007 | Osgood Town | .5097 | .0001 | .5098 | ||||||
69008 | Delaware Township | |||||||||
69009 | Franklin Township | |||||||||
69010 | Milan Town | .3262 | .3262 | |||||||
69011 | Jackson Township | |||||||||
69012 | Napoleon Town | .1343 | .1343 | |||||||
69013 | Johnson Township | |||||||||
69014 | Versailles Town | .254 | .0779 | .0087 | .5034 | |||||
69015 | Laughery Township | |||||||||
69016 | Jac-Cen-Del Laughery | |||||||||
69017 | City of Batesville | .3298 | .1641 | .0361 | .015 | .0245 | .0521 | .6216 | ||
69018 | Otter Creek Township | |||||||||
69019 | Holton Town | .6534 | .6534 | |||||||
69020 | Shelby Township | |||||||||
69021 | Washington Township | |||||||||
69022 | Milan in Washington | .3262 | .3262 |
SPECIAL DISTRICT TAX RATES:
Solid Waste Dist | ||
69001 | Adams Township | .0129 |
69002 | Batesville School in Adams | .0129 |
69003 | Batesville in Adams | .0129 |
69004 | Sunman Town | .0129 |
69005 | Brown Township | .0129 |
69006 | Center Township | .0129 |
69007 | Osgood Town | .0129 |
69008 | Delaware Township | .0129 |
69009 | Franklin Township | .0129 |
69010 | Milan Town | .0129 |
69011 | Jackson Township | .0129 |
69012 | Napoleon Town | .0129 |
69013 | Johnson Township | .0129 |
69014 | Versailles Town | .0129 |
69015 | Laughery Township | .0129 |
69016 | Jac-Cen-Del Laughery | .0129 |
69017 | City of Batesville | .0129 |
69018 | Otter Creek Township | .0129 |
69019 | Holton Town | .0129 |
69020 | Shelby Township | .0129 |
69021 | Washington Township | .0129 |
69022 | Milan in Washington | .0129 |
TOTAL RATES:
Total Rate | ||
69001 | Adams Township | 1.7082 |
69002 | Batesville School in Adams | 1.1070 |
69003 | Batesville in Adams | 1.7105 |
69004 | Sunman Town | 2.0139 |
69005 | Brown Township | 1.2260 |
69006 | Center Township | 1.1618 |
69007 | Osgood Town | 1.6286 |
69008 | Delaware Township | 1.1657 |
69009 | Franklin Township | 1.4247 |
69010 | Milan Town | 1.7384 |
69011 | Jackson Township | 1.0296 |
69012 | Napoleon Town | 1.1839 |
69013 | Johnson Township | 1.2311 |
69014 | Versailles Town | 1.7539 |
69015 | Laughery Township | 1.1103 |
69016 | Jac-Cen-Del Laughery | 1.0558 |
69017 | City of Batesville | 1.7089 |
69018 | Otter Creek Township | 1.2491 |
69019 | Holton Town | 1.8781 |
69020 | Shelby Township | 1.2313 |
69021 | Washington Township | 1.4433 |
69022 | Milan in Washington | 1.7475 |
Tax Rate Chart for the year 2012 payable 2013